QQ在线咨询
咨询热线
0755-28545428
咨询电话
13825250575
 
| | | | | | |
深圳总公司:
李先生 15999526278
李先生 13825250575
邹先生 13828749796
谷先生 13825270929
黎先生 13823303819
东莞业务:
李先生 13926872585
广州业务:
彭小姐 13826460851
苏州业务:
钱先生 18550338140
朱先生 13771913570
上海业务:
曹先生 18101756461
张先生 13375187172
玻璃管保险丝
3.6*10mm
5.0*15mm
5.0*20mm
6.3*32mm
10.3*38mm
陶瓷管保险丝
3.6*10mm
5.0*25mm
5.0*20mm
6.0*25mm
6.3*32mm
贴片式保险丝
0402系列
0603系列
1206系列
6125系列
1025系列
方砖125/250V
微小型保险丝
2.4*7.1mm
3.7*7.6mm
4.0*12 mm
8.5*4.0mm
8.5*8.5mm
汽车用保险丝
微型-插片
小型-插片
中型-插片
大型-插片
螺栓式
管状体
自恢复PTC
TD与芯片自恢复PTC
低电阻
表面贴装型
径向引线型
电池叠片型
插片式装置
特殊用途保险丝
用屏障网络
用危险区域
通讯产品用
高可靠性
强电保险丝
10.3*38mm
万用表专用
瞬态抑制二极管
表面贴装型
引线式
汽车用与高可靠性
保险丝座
微型保险座
5.0*20用
6.3*32用
10.3*38
车用保险丝座
压敏电阻
表面贴装型
多层
径向引线型
热保护
工业高能
特种产品
气体放电管
中低浪涌GDT
中高浪涌GDT
高电压GDT
超高浪涌GDT
方形GDT
熔断器
0805系列
1206系列
1210系列
1812系列
2016系列
2920
SMD 250V
插件 16V
插件 30V
插件 60V
250V/600V
保护片
温度保险丝
F2K/250V
K-F/250V
T-F/250V
V-F/250V
F7K/250V
聚合物ESD抑制器
PULSE-GUARD® ESD保护
XTREME-GUARD™ ESD抑制器
簧片开关
A:SPST-NO
C:SPDT-CO
端子台
接线端子
端子盒
电流传感器
5V电流传感器
3.3V电流传感器
经销品牌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
325系列 电话:0755-28545428(十线) 传真:0755-28544508

3AB Slo-Blo®陶瓷体保险丝可承受更高的断流额定值和额定电压。非常适合存在高电流负载的应用。

 

功能与特色:

  • 符合UL标准248-14
  • 可提供各种外形尺寸的管式或轴向引线型号
  • 无铅产品,且符合RoHS标准
电子文档: (右击鼠标“目标另存”下载PDF规格书)
电气特性 请在下方查看规格并订购零部件
产品号 额定电流
(A)
交流电压
(V)
直流电压
(V)
标称熔断热能值
(A2sec)
电阻
(Ω)
分断电流 工作温度
(°C)
0325.125 0.125 250 0.1 22.45 100A@250VAC 2
0325.150 0.15 250 0.143 15.45 100A@250VAC 2
0325.175 0.175 250 0.35 8.92 100A@250VAC 2
0325.187 0.187 250 0.33 7.725 100A@250VAC 2
0325.200 0.2 250 0.316 6.77 100A@250VAC 2
0325.250 0.25 250 0.804 4.43 10000A@125VAC 2
0325.300 0.3 250 1.23 3.22 10000A@125VAC 2
0325.375 0.375 250 1.2 2.155 10000A@125VAC 2
0325.400 0.4 250 1.33 1.935 10000A@125VAC 2
0325.500 0.5 250 4.8 1.3 10000A@125VAC 2
0325.600 0.6 250 3.9 0.9495 10000A@125VAC 2
0325.700 0.7 250 6.42 0.7215 10000A@125VAC 2
0325.750 0.75 250 13 0.641 10000A@125VAC 2
0325.800 0.8 250 8.2 0.5725 10000A@125VAC 2
03251.25 1.25 250 40 0.268 10000A@125VAC 2
03256.25 6.25 250 60.4 0.03455 10000A@125VAC 2
032501.2 1.2 250 22 0.286 10000A@125VAC 2
032501.5 1.5 250 59.7 0.1975 10000A@125VAC 2
032501.6 1.6 250 66 0.176 10000A@125VAC 2
032502.5 2.5 250 185 0.0835 10000A@125VAC 2
032502.8 2.8 250 232 0.0695 10000A@125VAC 2
032503.2 3.2 250 214 0.0539 10000A@125VAC 2
0325001 1 250 16.3 0.389 10000A@125VAC 2
0325002 2 250 118 0.12095 10000A@125VAC 2
0325003 3 250 200 0.0605 10000A@125VAC 2
0325004 4 250 9.71 0.0761 10000A@125VAC 2
0325005 5 250 25 0.05215 10000A@125VAC 2
0325007 7 250 47.3 0.0227 10000A@125VAC 2
0325008 8 250 67.1 0.01925 10000A@125VAC 2
0325010 10 250 137 0.0132 10000A@125VAC 2
0325012 12 250 129 0.00665 500A@60VDC 2
0325015 15 250 245 0.00495 500A@60VDC 2
0325020 20 250 575 0.00335 500A@60VDC 2
0325025 25 250 1030 0.0024 600A@125VDC 2
0325030 30 250 1690 0.0019 600A@125VDC 2
0325.010 0.01 250 0.00013 3324.8 100A@250VAC -55-125
0325.031 0.031 250 0.011 332.5 100A@250VAC -55-125
0325.062 0.062 250 0.0276 91.7 100A@250VAC -55-125
0325.100 0.1 250 0.087 33.55 100A@250VAC -55-125
0325.125 0.125 250 0.1 22.45 100A@250VAC -55-125
0325.150 0.15 250 0.143 15.45 100A@250VAC -55-125
0325.175 0.175 250 0.35 8.92 100A@250VAC -55-125
0325.187 0.187 250 0.33 7.725 100A@250VAC -55-125
0325.200 0.2 250 0.316 6.77 100A@250VAC -55-125
0325.250 0.25 250 0.804 4.43 10000A@125VAC -55-125
0325.300 0.3 250 1.23 3.22 10000A@125VAC -55-125
0325.375 0.375 250 1.2 2.155 10000A@125VAC -55-125
0325.400 0.4 250 1.33 1.935 10000A@125VAC -55-125
0325.500 0.5 250 4.8 1.3 10000A@125VAC -55-125
0325.600 0.6 250 3.9 0.9495 10000A@125VAC -55-125
0325.700 0.7 250 6.42 0.7215 10000A@125VAC -55-125
0325.750 0.75 250 13 0.641 10000A@125VAC -55-125
0325.800 0.8 250 8.2 0.5725 10000A@125VAC -55-125
03251.25 1.25 250 40 0.268 10000A@125VAC -55-125
03256.25 6.25 250 60.4 0.03455 10000A@125VAC -55-125
032501.2 1.2 250 22 0.286 10000A@125VAC -55-125
032501.5 1.5 250 59.7 0.1975 10000A@125VAC -55-125
032501.6 1.6 250 66 0.176 10000A@125VAC -55-125
032502.5 2.5 250 185 0.0835 10000A@125VAC -55-125
032502.8 2.8 250 232 0.0695 10000A@125VAC -55-125
032503.2 3.2 250 214 0.0539 10000A@125VAC -55-125
0325001 1 250 16.3 0.389 10000A@125VAC -55-125
0325002 2 250 118 0.12095 10000A@125VAC -55-125
0325003 3 250 200 0.0605 10000A@125VAC -55-125
0325004 4 250 9.71 0.0761 10000A@125VAC -55-125
0325005 5 250 25 0.05215 10000A@125VAC -55-125
0325007 7 250 47.3 0.0227 10000A@125VAC -55-125
0325008 8 250 67.1 0.01925 10000A@125VAC -55-125
0325010 10 250 137 0.0132 10000A@125VAC -55-125
0325012 12 250 129 0.00665 500A@60VDC -55-125
0325015 15 250 245 0.00495 500A@60VDC -55-125
0325020 20 250 575 0.00335 500A@60VDC -55-125
0325025 25 250 1030 0.0024 600A@125VDC -55-125
0325030 30 250 1690 0.0019 600A@125VDC -55-125
力特保险丝订购流程

关于我们 力特保险丝 力特代理商资质 样品与支持 企业文化 联系我们     销售热线:0755-28545428(十线)
Copyright © 2016-2017 深圳市惠而得实业有限公司 版权所有 粤ICP备16094751号