QQ在线咨询
咨询热线
0755-28545959
咨询电话
15999526278
 
| | | | | | |
深圳总公司:
李先生 15999526278
邹先生 13828749796
谷先生 13825270929
黎先生 13823303819
东莞业务:
李先生 13926872585
广州业务:
彭小姐 13826460851
苏州业务:
钱先生 18550338140
朱先生 13771913570
上海业务:
王先生 13761088458
张先生 13375187172
玻璃管保险丝
3.6*10mm
5.0*15mm
5.0*20mm
6.3*32mm
10.3*38mm
陶瓷管保险丝
3.6*10mm
5.0*25mm
5.0*20mm
6.0*25mm
6.3*32mm
贴片式保险丝
0402系列
0603系列
1206系列
6125系列
1025系列
方砖125/250V
微小型保险丝
2.4*7.1mm
3.7*7.6mm
4.0*12 mm
8.5*4.0mm
8.5*8.5mm
汽车用保险丝
微型-插片
小型-插片
中型-插片
大型-插片
螺栓式
管状体
自恢复PTC
TD与芯片自恢复PTC
低电阻
表面贴装型
径向引线型
电池叠片型
插片式装置
特殊用途保险丝
用屏障网络
用危险区域
通讯产品用
高可靠性
强电保险丝
10.3*38mm
万用表专用
瞬态抑制二极管
表面贴装型
引线式
汽车用与高可靠性
保险丝座
微型保险座
5.0*20用
6.3*32用
10.3*38
车用保险丝座
压敏电阻
表面贴装型
多层
径向引线型
热保护
工业高能
特种产品
气体放电管
中低浪涌GDT
中高浪涌GDT
高电压GDT
超高浪涌GDT
方形GDT
熔断器
0805系列
1206系列
1210系列
1812系列
2016系列
2920
SMD 250V
插件 16V
插件 30V
插件 60V
250V/600V
保护片
温度保险丝
F2K/250V
K-F/250V
T-F/250V
V-F/250V
F7K/250V
聚合物ESD抑制器
PULSE-GUARD® ESD保护
XTREME-GUARD™ ESD抑制器
簧片开关
A:SPST-NO
C:SPDT-CO
端子台
接线端子
端子盒
电流传感器
5V电流传感器
3.3V电流传感器
经销品牌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMBJ系列 电话:0755-28545959(十线) 传真:0755-28544508
电子文档: (右击鼠标“目标另存”下载PDF规格书)
电气特性 请在下方查看规格并订购零部件
产品号 最大
反向电压
瓦特 峰值脉冲电流 最小值
击穿电压
最大值
击穿电压
最大
箝位电压
通态电流
Ir@Vso 最高温度
SMBJ10 10 600 35.3 10.53 12.87 17.85 1 5 150
SMBJ100 100 600 3.7 105.3 128.7 170.1 1 1 150
SMBJ100A 100 600 3.7 111 123 162 1 1 150
SMBJ100C 100 600 3.7 105.3 128.7 170.1 1 1 150
SMBJ100CA 100 600 3.7 111 123 162 1 1 150
SMBJ10A 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 150
SMBJ10C 10 600 35.3 10.53 12.87 17.85 1 5 150
SMBJ10CA 10 600 35.3 11.1 12.3 17 1 5 150
SMBJ11 11 600 33 11.565 14.135 19.11 1 1 150
SMBJ110 110 600 3.4 115.65 141.35 185.85 1 1 150
SMBJ110A 110 600 3.4 122 135 177 1 1 150
SMBJ110C 110 600 3.4 115.65 141.35 185.85 1 1 150
SMBJ110CA 110 600 3.4 122 135 177 1 1 150
SMBJ11A 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 1 150
SMBJ11C 11 600 33 11.565 14.135 19.11 1 1 150
SMBJ11CA 11 600 33 12.2 13.5 18.2 1 1 150
SMBJ12 12 600 30.2 12.6 15.4 20.895 1 1 150
SMBJ120 120 600 3.1 126 154 202.65 1 1 150
SMBJ120A 120 600 3.1 133 147 193 1 1 150
SMBJ120C 120 600 3.1 126 154 202.65 1 1 150
SMBJ120CA 120 600 3.1 133 147 193 1 1 150
SMBJ12A 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 1 150
SMBJ12C 12 600 30.2 12.6 15.4 20.895 1 1 150
SMBJ12CA 12 600 30.2 13.3 14.7 19.9 1 1 150
SMBJ13 13 600 28 13.635 16.665 22.575 1 1 150
SMBJ130 130 600 2.9 136.35 166.65 219.45 1 1 150
SMBJ130A 130 600 2.9 144 159 209 1 1 150
SMBJ130C 130 600 2.9 136.35 166.65 219.45 1 1 150
SMBJ130CA 130 600 2.9 144 159 209 1 1 150
SMBJ13A 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 1 150
SMBJ13C 13 600 28 13.635 16.665 22.575 1 1 150
SMBJ13CA 13 600 28 14.4 15.9 21.5 1 1 150
SMBJ14 14 600 25.9 14.76 18.04 24.36 1 1 150
SMBJ14A 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 1 150
SMBJ14C 14 600 25.9 14.76 18.04 24.36 1 1 150
SMBJ14CA 14 600 25.9 15.6 17.2 23.2 1 1 150
SMBJ15 15 600 24.6 15.84 19.36 25.62 1 1 150
SMBJ150 150 600 2.5 158.4 193.6 255.15 1 1 150
SMBJ150A 150 600 2.5 167 185 243 1 1 150
SMBJ150C 150 600 2.5 158.4 193.6 255.15 1 1 150
SMBJ150CA 150 600 2.5 167 185 243 1 1 150
SMBJ15A 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 1 150
SMBJ15C 15 600 24.6 15.84 19.36 25.62 1 1 150
SMBJ15CA 15 600 24.6 16.7 18.5 24.4 1 1 150
SMBJ16 16 600 23.1 16.875 20.625 27.3 1 1 150
SMBJ160 160 600 2.3 168.75 206.25 271.95 1 1 150
SMBJ160A 160 600 2.3 178 197 259 1 1 150
SMBJ160C 160 600 2.3 168.75 206.25 271.95 1 1 150
SMBJ160CA 160 600 2.3 178 197 259 1 1 150
SMBJ16A 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 1 150
SMBJ16C 16 600 23.1 16.875 20.625 27.3 1 1 150
SMBJ16CA 16 600 23.1 17.8 19.7 26 1 1 150
SMBJ17 17 600 21.8 17.91 21.89 28.98 1 1 150
SMBJ170 170 600 2.2 179.1 218.9 288.75 1 1 150
SMBJ170A 170 600 2.2 189 209 275 1 1 150
SMBJ170C 170 600 2.2 179.1 218.9 288.75 1 1 150
SMBJ170CA 170 600 2.2 189 209 275 1 1 150
SMBJ17A 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 1 150
SMBJ17C 17 600 21.8 17.91 21.89 28.98 1 1 150
SMBJ17CA 17 600 21.8 18.9 20.9 27.6 1 1 150
SMBJ18 18 600 20.6 18.945 23.155 30.66 1 1 150
SMBJ180 180 600 2.1 190.35 232.65 306.6 1 1 150
SMBJ180A 180 600 2.1 201 222 292 1 1 150
SMBJ180C 180 600 2.1 190.35 232.65 306.6 1 1 150
SMBJ180CA 180 600 2.1 201 222 292 1 1 150
SMBJ188A 188 600 2 209 231 304 1 1 150
SMBJ188CA 188 600 2 209 231 304 1 1 150
SMBJ18A 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 1 150
SMBJ18C 18 600 20.6 18.945 23.155 30.66 1 1 150
SMBJ18CA 18 600 20.6 20 22.1 29.2 1 1 150
SMBJ20 20 600 18.6 21.015 25.685 34.02 1 1 150
SMBJ200 200 600 1.9 211.95 259.05 340.2 1 1 150
SMBJ200A 200 600 1.9 224 247 324 1 1 150
SMBJ200C 200 600 1.9 211.95 259.05 340.2 1 1 150
SMBJ200CA 200 600 1.9 224 247 324 1 1 150
SMBJ20A 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 1 150
SMBJ20C 20 600 18.6 21.015 25.685 34.02 1 1 150
SMBJ20CA 20 600 18.6 22.2 24.5 32.4 1 1 150
SMBJ22 22 600 16.9 23.085 28.215 37.275 1 1 150
SMBJ220 220 600 1.7 233.1 284.9 373.8 1 1 150
SMBJ220A 220 600 1.7 246 272 356 1 1 150
SMBJ220C 220 600 1.7 233.1 284.9 373.8 1 1 150
SMBJ220CA 220 600 1.7 246 272 356 1 1 150
SMBJ22A 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 1 150
SMBJ22C 22 600 16.9 23.085 28.215 37.275 1 1 150
SMBJ22CA 22 600 16.9 24.4 26.9 35.5 1 1 150
SMBJ24 24 600 15.5 25.29 30.91 40.845 1 1 150
SMBJ24A 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 1 150
SMBJ24C 24 600 15.5 25.29 30.91 40.845 1 1 150
SMBJ24CA 24 600 15.5 26.7 29.5 38.9 1 1 150
SMBJ250 250 600 1.5 264.6 323.4 425.25 1 1 150
SMBJ250A 250 600 1.5 279 309 405 1 1 150
SMBJ250C 250 600 1.5 264.6 323.4 425.25 1 1 150
SMBJ250CA 250 600 1.5 279 309 405 1 1 150
SMBJ26 26 600 14.3 27.36 33.44 44.205 1 1 150
SMBJ26A 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 1 150
SMBJ26C 26 600 14.3 27.36 33.44 44.205 1 1 150
SMBJ26CA 26 600 14.3 28.9 31.9 42.1 1 1 150
SMBJ28 28 600 13.3 29.475 36.025 47.67 1 1 150
SMBJ28A 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 1 150
SMBJ28C 28 600 13.3 29.475 36.025 47.67 1 1 150
SMBJ28CA 28 600 13.3 31.1 34.4 45.4 1 1 150
SMBJ30 30 600 12.4 31.545 38.555 50.82 1 1 150
SMBJ300 300 600 1.3 317.7 388.3 510.3 1 1 150
SMBJ300A 300 600 1.3 335 371 486 1 1 150
SMBJ300C 300 600 1.3 317.7 388.3 510.3 1 1 150
SMBJ300CA 300 600 1.3 335 371 486 1 1 150
SMBJ30A 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 1 150
SMBJ30C 30 600 12.4 31.545 38.555 50.82 1 1 150
SMBJ30CA 30 600 12.4 33.3 36.8 48.4 1 1 150
SMBJ33 33 600 11.3 34.785 42.515 55.965 1 1 150
SMBJ33A 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 1 150
SMBJ33C 33 600 11.3 34.785 42.515 55.965 1 1 150
SMBJ33CA 33 600 11.3 36.7 40.6 53.3 1 1 150
SMBJ350 350 600 1.1 370.35 452.65 595.35 1 1 150
SMBJ350A 350 600 1.1 391 432 567 1 1 150
SMBJ350C 350 600 1.1 370.35 452.65 595.35 1 1 150
SMBJ350CA 350 600 1.1 391 432 567 1 1 150
SMBJ36 36 600 10.4 37.89 46.31 61.005 1 1 150
SMBJ36A 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 1 150
SMBJ36C 36 600 10.4 37.89 46.31 61.005 1 1 150
SMBJ36CA 36 600 10.4 40 44.2 58.1 1 1 150
SMBJ40 40 600 9.3 42.075 51.425 67.725 1 1 150
SMBJ400 400 600 0.9 423.45 517.55 680.4 1 1 150
SMBJ400A 400 600 0.9 447 494 648 1 1 150
SMBJ400C 400 600 0.9 423.45 517.55 680.4 1 1 150
SMBJ400CA 400 600 0.9 447 494 648 1 1 150
SMBJ40A 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 1 150
SMBJ40C 40 600 9.3 42.075 51.425 67.725 1 1 150
SMBJ40CA 40 600 9.3 44.4 49.1 64.5 1 1 150
SMBJ43 43 600 8.7 45.27 55.33 72.87 1 1 150
SMBJ43A 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 1 150
SMBJ43C 43 600 8.7 45.27 55.33 72.87 1 1 150
SMBJ43CA 43 600 8.7 47.8 52.8 69.4 1 1 150
SMBJ440 440 600 0.9 465.75 569.25 748.65 1 1 150
SMBJ440A 440 600 0.9 492 543 713 1 1 150
SMBJ440C 440 600 0.9 465.75 569.25 748.65 1 1 150
SMBJ440CA 440 600 0.9 492 543 713 1 1 150
SMBJ45 45 600 8.3 47.385 57.915 76.335 1 1 150
SMBJ45A 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 1 150
SMBJ45C 45 600 8.3 47.385 57.915 76.335 1 1 150
SMBJ45CA 45 600 8.3 50 55.3 72.7 1 1 150
SMBJ48 48 600 7.8 50.49 61.71 81.27 1 1 150
SMBJ48A 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 1 150
SMBJ48C 48 600 7.8 50.49 61.71 81.27 1 1 150
SMBJ48CA 48 600 7.8 53.3 58.9 77.4 1 1 150
SMBJ5.0 5 600 65.3 6.03 7.37 9.66 10 800 150
SMBJ5.0A 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 150
SMBJ5.0C 5 600 65.3 6.03 7.37 9.66 10 800 150
SMBJ5.0CA 5 600 65.3 6.4 7 9.2 10 800 150
SMBJ51 51 600 7.3 53.73 65.67 86.52 1 1 150
SMBJ51A 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 1 150
SMBJ51C 51 600 7.3 53.73 65.67 86.52 1 1 150
SMBJ51CA 51 600 7.3 56.7 62.7 82.4 1 1 150
SMBJ54 54 600 6.9 56.835 69.465 91.455 1 1 150
SMBJ54A 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 1 150
SMBJ54C 54 600 6.9 56.835 69.465 91.455 1 1 150
SMBJ54CA 54 600 6.9 60 66.3 87.1 1 1 150
SMBJ58 58 600 6.5 61.02 74.58 98.28 1 1 150
SMBJ58A 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 1 150
SMBJ58C 58 600 6.5 61.02 74.58 98.28 1 1 150
SMBJ58CA 58 600 6.5 64.4 71.2 93.6 1 1 150
SMBJ6.0 6 600 58.3 6.318 7.722 10.815 10 800 150
SMBJ6.0A 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 150
SMBJ6.0C 6 600 58.3 6.318 7.722 10.815 10 800 150
SMBJ6.0CA 6 600 58.3 6.67 7.37 10.3 10 800 150
SMBJ6.5 6.5 600 53.6 6.84 8.36 11.76 10 500 150
SMBJ6.5A 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 150
SMBJ6.5C 6.5 600 53.6 6.84 8.36 11.76 10 500 150
SMBJ6.5CA 6.5 600 53.6 7.22 7.98 11.2 10 500 150
SMBJ60 60 600 6.2 63.18 77.22 101.64 1 1 150
SMBJ60A 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 1 150
SMBJ60C 60 600 6.2 63.18 77.22 101.64 1 1 150
SMBJ60CA 60 600 6.2 66.7 73.7 96.8 1 1 150
SMBJ64 64 600 5.9 67.365 82.335 108.15 1 1 150
SMBJ64A 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 1 150
SMBJ64C 64 600 5.9 67.365 82.335 108.15 1 1 150
SMBJ64CA 64 600 5.9 71.1 78.6 103 1 1 150
SMBJ7.0 7 600 50 7.371 9.009 12.6 10 200 150
SMBJ7.0A 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 150
SMBJ7.0C 7 600 50 7.371 9.009 12.6 10 200 150
SMBJ7.0CA 7 600 50 7.78 8.6 12 10 200 150
SMBJ7.5 7.5 600 46.6 7.893 9.647 13.545 1 100 150
SMBJ7.5A 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 150
SMBJ7.5C 7.5 600 46.6 7.893 9.647 13.545 1 100 150
SMBJ7.5CA 7.5 600 46.6 8.33 9.21 12.9 1 100 150
SMBJ70 70 600 5.3 73.71 90.09 118.65 1 1 150
SMBJ70A 70 600 5.3 77.8 86 113 1 1 150
SMBJ70C 70 600 5.3 73.71 90.09 118.65 1 1 150
SMBJ70CA 70 600 5.3 77.8 86 113 1 1 150
SMBJ75 75 600 5 78.93 96.47 127.05 1 1 150
SMBJ75A 75 600 5 83.3 92.1 121 1 1 150
SMBJ75C 75 600 5 78.93 96.47 127.05 1 1 150
SMBJ75CA 75 600 5 83.3 92.1 121 1 1 150
SMBJ78 78 600 4.8 82.125 100.375 132.3 1 1 150
SMBJ78A 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 1 150
SMBJ78C 78 600 4.8 82.125 100.375 132.3 1 1 150
SMBJ78CA 78 600 4.8 86.7 95.8 126 1 1 150
SMBJ8.0 8 600 44.2 8.424 10.296 14.28 1 50 150
SMBJ8.0A 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 150
SMBJ8.0C 8 600 44.2 8.424 10.296 14.28 1 50 150
SMBJ8.0CA 8 600 44.2 8.89 9.83 13.6 1 50 150
SMBJ8.5 8.5 600 41.7 8.928 10.912 15.12 1 20 150
SMBJ8.5A 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 150
SMBJ8.5C 8.5 600 41.7 8.928 10.912 15.12 1 20 150
SMBJ8.5CA 8.5 600 41.7 9.44 10.4 14.4 1 20 150
SMBJ85 85 600 4.4 89.28 109.12 143.85 1 1 150
SMBJ85A 85 600 4.4 94.4 104 137 1 1 150
SMBJ85C 85 600 4.4 89.28 109.12 143.85 1 1 150
SMBJ85CA 85 600 4.4 94.4 104 137 1 1 150
SMBJ9.0 9 600 39 9.495 11.605 16.17 1 10 150
SMBJ9.0A 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 150
SMBJ9.0C 9 600 39 9.495 11.605 16.17 1 10 150
SMBJ9.0CA 9 600 39 10 11.1 15.4 1 10 150
SMBJ90 90 600 4.1 94.95 116.05 153.3 1 1 150
SMBJ90A 90 600 4.1 100 111 146 1 1 150
SMBJ90C 90 600 4.1 94.95 116.05 153.3 1 1 150
SMBJ90CA 90 600 4.1 100 111 146 1 1 150
力特保险丝订购流程

关于我们 力特保险丝 力特代理商资质 样品与支持 企业文化 联系我们     销售热线:0755-28545959(十线)
Copyright © 2026-2027 深圳市惠而得实业有限公司 版权所有 粤ICP备16094751号